<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>barga weather</title>
	<link>http://www.bargaweather.com</link>
	<description>real time weather data for the region around Barga (LU) Italy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jan 2007 09:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>the position of weather forecaster</title>
		<description>The position of weather forecaster on bargaweather is now open. If anybody would like to  become the new forecaster please send a mail to

editor(at)barganews(dot)com </description>
		<link>http://www.bargaweather.com/2007/01/29/the-position-of-weather-forecaster/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Previsioni per Barga 02-03/1/07</title>
		<description>Sia martedì che mercoledì il tempo sarà condizionato dall'alta pressione, così avremo due giorni sereni o poco nuvolosi. Ci sarà però un importante calo delle temperature specie nei valori minimi.

 </description>
		<link>http://www.bargaweather.com/2007/01/02/previsioni-per-barga-02-03107/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Previsioni per Barga 22-23-24/12/06</title>
		<description>Persiste la tramontana e per i prossimi giorni si prevede ancora tempo decisamente sereno a valle e con il febomeno della cavallaccia in montagna, dove la neve potrebbescendere anche a 1000m. In sensibile calo saranno le temperature spinte a ribasso anche dal forte vento.

 </description>
		<link>http://www.bargaweather.com/2006/12/18/previsioni-per-barga-19-20-211206/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Previsioni per Barga 18-19/12/06</title>
		<description>Domani e dopodomani il cielo sarà interessato dal continuo passaggio di corpi nuvolosi che porteranno precepitazioni, abbondanti domenica e leggermente più sporadiche il lunedì. Le temperature andranno via via abbassandosi e lunedì la pioggia si trasformerà in neve già al di sopra dei 1000m.

 </description>
		<link>http://www.bargaweather.com/2006/12/16/previsioni-per-barga-18-191206/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Previsioni per Barga 13-14-15/12/06</title>
		<description>Mercoledì avremo un cielo velato da nubi alte e stratificate con assenza di precipitazioni, poi per gli altri due giorni il cielo si presenterà sgombro da nubi grazie all'altapressione che si estende dalla Spagna alla Russia.Le temperature in rialzo mercoledì negl'altri due giorni si stabilizzeranno. </description>
		<link>http://www.bargaweather.com/2006/12/13/previsioni-per-barga-13-14-151206/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Previsioni per Barga 8-9-10/12/06</title>
		<description>Nella giornata di oggi il tempo si presenterà ancora perturbato con fenomeni residui in diminuzione nel corso della giornata. Il tempo infatti tenderà a migliorare e durante i due giorni successivi l'alta pressione porterà cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno in calo specie nei valori minimi. </description>
		<link>http://www.bargaweather.com/2006/12/08/previsioni-per-barga-8-9-101206/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Previsioni per Barga 4-5/12/06</title>
		<description>Lunedì almeno nella mattinata persisterà il campo di bassa pressione che anche domenica ci ha dato delle precipitazioni, poi le nubi si faranno meno intense. Tuttavia non scompariranno anzi anche in tutta la giornata di martedì daranno tempo estremamente variabile con possibilità sia di schiarite che di pioggia. Le temperature ...</description>
		<link>http://www.bargaweather.com/2006/12/03/previsioni-per-barga-4-51206/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Previsioni per Barga 2-3/12/06</title>
		<description>Il tempo per sabato sarà ancora  sereno e senza particolari addensamenti nuvolosi, con domenica arriveranno anche le nubi con possibilità di isolate piogge nelle ore pomeridiane. Le temperature minime nella nottata di sabato si porteranno anche sotto zero con le massime intorno ai 15°c, in lieve rialzoinvece domenica a causa della ...</description>
		<link>http://www.bargaweather.com/2006/11/27/previsioni-per-barga-27-281106/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Previsioni per Barga 25-26/11/06</title>
		<description>Nella nottata tra venerdì e sabato e ancora fino al pomeriggio di quest'ultimo insisterà sulla nostra regione questa perturbazione, che porterà deboli pioggie come del resto abbiamo già visto nella giornata di venerdì. Poi il tempo volgerà al meglio e domenica godremo di un tempo sereno e poco nuvoloso con ...</description>
		<link>http://www.bargaweather.com/2006/11/24/previsioni-per-barga-25-261106/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Previsioni per Barga 23-24/11/06</title>
		<description>Nella mattinata di Giovedì il tempo si presenterà sereno o poco nuvoloso, ma in rapida involuzione. Al pomeriggio, infatti, arriverà una perturbazione atlantica supportata da venti di maestrale, che tra la sera di giovedì e il pomeriggio di venerdì potrebbe portare precipitazioni a tratti anche intense. Debole miglioramento solo venerdì ...</description>
		<link>http://www.bargaweather.com/2006/11/23/previsioni-per-barga-23-241106/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
